株式情報
株式の状況
発行済株式総数 | 15,225,160株 |
---|---|
株主総数 | 5,217名 |
2020年9月30日時点
大株主の状況
順位 | 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 株主名: 吉田 浩一郎 | 所有株式数: 3,738,840 | 持株比率: 24.55% |
2 | 株主名: 株式会社サイバーエージェント | 所有株式数: 1,514,100 | 持株比率: 9.94% |
3 | 株主名: 日本カストディ銀行 | 所有株式数: 1,160,800 | 持株比率: 7.62% |
4 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 所有株式数: 987,100 | 持株比率: 6.48% |
5 | 株主名: NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT | 所有株式数: 817,000 | 持株比率: 5.36% |
6 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK 133652 | 所有株式数: 425,100 | 持株比率: 2.79% |
7 | 株主名: 住友生命保険相互会社 | 所有株式数: 408,100 | 持株比率: 2.68% |
8 | 株主名: 野村 真一 | 所有株式数: 305,000 | 持株比率: 2.00% |
9 | 株主名: BANQUE PICTET AND CIE SA | 所有株式数: 283,000 | 持株比率: 1.85% |
10 | 株主名: 株式会社大和証券グループ本社 | 所有株式数: 245,000 | 持株比率: 1.6% |
2020年9月30日時点
所有者分布状況
株式数別
