株式情報
株式の状況
発行済株式総数 | 15,535,860株 |
---|---|
株主総数 | 4,230名 |
2024年3月31日時点
大株主の状況
順位 | 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 株主名: 吉田 浩一郎 | 所有株式数: 3,738,840 | 持株比率: 24.07% |
2 | 株主名: 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 所有株式数: 1,605,000 | 持株比率: 10.33% |
3 | 株主名: 株式会社サイバーエージェント | 所有株式数: 1,514,100 | 持株比率: 9.75% |
4 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK 133652 | 所有株式数: 578,700 | 持株比率: 3.72% |
5 | 株主名: 住友生命保険相互会社 | 所有株式数: 491,000 | 持株比率: 3.16% |
6 | 株主名: BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | 所有株式数: 425,700 | 持株比率: 2.74% |
7 | 株主名: MSCO CUSTOMER SECURITIES | 所有株式数: 385,665 | 持株比率: 2.48% |
8 | 株主名: 野村 真一 | 所有株式数: 300,000 | 持株比率: 1.93% |
9 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 所有株式数: 284,800 | 持株比率: 1.83% |
10 | 株主名: 東京短資 | 所有株式数: 250,000 | 持株比率: 1.61% |
2024年3月31日時点
所有者分布状況
株式数別