株式情報
株式の状況
| 発行済株式総数 | 15,829,659株 |
|---|---|
| 株主総数 | 8,813名 |
2026年3月30日時点
大株主の状況
| 順位 | 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株主名: 吉田 浩一郎 | 所有株式数: 3,763,840 | 持株比率: 23.77% |
| 2 | 株主名: 株式会社サイバーエージェント | 所有株式数: 1,514,100 | 持株比率: 9.56% |
| 3 | 株主名: 立花証券株式会社 | 所有株式数: 952,400 | 持株比率: 6.01% |
| 4 | 株主名: 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 所有株式数: 466,300 | 持株比率: 2.94% |
| 5 | 株主名: 楽天証券株式会社 | 所有株式数: 390,200 | 持株比率: 2.46% |
| 6 | 株主名: 上田八木短資株式会社 | 所有株式数: 350,000 | 持株比率: 2.21% |
| 7 | 株主名: 野村 真一 | 所有株式数: 322,200 | 持株比率: 2.03% |
| 8 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK 133652 | 所有株式数: 300,300 | 持株比率: 1.89% |
| 9 | 株主名: BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE | 所有株式数: 250,000 | 持株比率: 1.57% |
| 10 | 株主名: 株式会社SBI証券 | 所有株式数: 238,749 | 持株比率: 1.50% |
2026年3月30日時点
所有者分布状況
株式数別

