株式情報
株式の状況
発行済株式総数 | 15,792,759株 |
---|---|
株主総数 | 8,872名 |
2025年3月30日時点
大株主の状況
順位 | 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 株主名: 吉田 浩一郎 | 所有株式数: 3,738,840 | 持株比率: 23.67% |
2 | 株主名: 株式会社サイバーエージェント | 所有株式数: 1,514,100 | 持株比率: 9.58% |
3 | 株主名: 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 所有株式数: 753,500 | 持株比率: 4.77% |
4 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK 133652 | 所有株式数: 546,200 | 持株比率: 3.45% |
5 | 株主名: MSCO CUSTOMER SECURITIES | 所有株式数: 443,900 | 持株比率: 2.81% |
6 | 株主名: 株式会社SBI証券 | 所有株式数: 394,955 | 持株比率: 2.50% |
7 | 株主名: 野村 真一 | 所有株式数: 322,200 | 持株比率: 2.04% |
8 | 株主名: BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | 所有株式数: 275,500 | 持株比率: 1.74% |
9 | 株主名: BBH FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 所有株式数: 267,291 | 持株比率: 1.69% |
10 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 所有株式数: 215,900 | 持株比率: 1.36% |
2025年3月30日時点
所有者分布状況
株式数別