株式情報
株式の状況
発行済株式総数 | 15,753,559株 |
---|---|
株主総数 | 6,870名 |
2024年9月30日時点
大株主の状況
順位 | 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 株主名: 吉田 浩一郎 | 所有株式数: 3,738,840 | 持株比率: 23.73% |
2 | 株主名: 株式会社サイバーエージェント | 所有株式数: 1,514,100 | 持株比率: 9.61% |
3 | 株主名: 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 所有株式数: 680,000 | 持株比率: 4.31% |
4 | 株主名: MORGAN STANLEY & CO. LLC | 所有株式数: 601,436 | 持株比率: 3.81% |
5 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK 133652 | 所有株式数: 509,000 | 持株比率: 3.23% |
6 | 株主名: BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | 所有株式数: 381,500 | 持株比率: 2.42% |
7 | 株主名: 野村 真一 | 所有株式数: 300,000 | 持株比率: 1.9% |
8 | 株主名: BBH FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 所有株式数: 246,200 | 持株比率: 1.56% |
9 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 所有株式数: 225,300 | 持株比率: 1.43% |
10 | 株主名: CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUST | 所有株式数: 209,500 | 持株比率: 1.32% |
2024年9月30日時点
所有者分布状況
株式数別