株式情報
株式の状況
| 発行済株式総数 | 15,795,959株 |
|---|---|
| 株主総数 | 10,443名 |
2025年9月29日時点
大株主の状況
| 順位 | 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株主名: 吉田 浩一郎 | 所有株式数: 3,738,840 | 持株比率: 23.66% |
| 2 | 株主名: 株式会社サイバーエージェント | 所有株式数: 1,514,100 | 持株比率: 9.58% |
| 3 | 株主名: 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 所有株式数: 466,300 | 持株比率: 2.95% |
| 4 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK 133652 | 所有株式数: 397,700 | 持株比率: 2.51% |
| 5 | 株主名: 楽天証券株式会社 | 所有株式数: 346,100 | 持株比率: 2.19% |
| 6 | 株主名: 野村 真一 | 所有株式数: 322,200 | 持株比率: 2.03% |
| 7 | 株主名: BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE | 所有株式数: 250,000 | 持株比率: 1.58% |
| 8 | 株主名: BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 所有株式数: 226,456 | 持株比率: 1.43% |
| 9 | 株主名: 松崎 良太 | 所有株式数: 200,000 | 持株比率: 1.26% |
| 10 | 株主名: THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 所有株式数: 180,200 | 持株比率: 1.14% |
2025年9月29日時点
所有者分布状況
株式数別


