業績・財務情報
- 第1四半期(1Q)
- 第2四半期(2Q)
- 第3四半期(3Q)
- 通期(FY)
- 売上高(単位:百万円) - 2023年9月期 - 2024年9月期 - 2025年9月期 - 通期 - 13,210 - 17,113 - 3Q - 9,690 - 12,409 - 16,975 - 2Q - 6,153 - 8,122 - 11,199 - 1Q - 2,977 - 4,077 - 5,614 
- 売上総利益(単位:百万円) - 2023年9月期 - 2024年9月期 - 2025年9月期 - 通期 - 6,142 - 7,846 - 3Q - 4,531 - 5,693 - 7,177 - 2Q - 2,911 - 3,684 - 4,733 - 1Q - 1,396 - 1,839 - 2,386 
- 営業利益(単位:百万円) - 2023年9月期 - 2024年9月期 - 2025年9月期 - 通期 - 1,153 - 1,340 - 3Q - 820 - 1,070 - 1,260 - 2Q - 533 - 695 - 793 - 1Q - 225 - 346 - 346 
- 経常利益(単位:百万円) - 2023年9月期 - 2024年9月期 - 2025年9月期 - 通期 - 1,238 - 1,386 - 3Q - 886 - 1,150 - 1,232 - 2Q - 575 - 761 - 777 - 1Q - 219 - 356 - 350 
- 親会社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円) - 2023年9月期 - 2024年9月期 - 2025年9月期 - 通期 - 1,096 - 910 - 3Q - 597 - 705 - 529 - 2Q - 379 - 477 - 303 - 1Q - 149 - 213 - 171 
- 1株当たり当期純利益(単位:円) - 2023年9月期 - 2024年9月期 - 2025年9月期 - 通期 - 71.2 - 58.3 - 3Q - 38.8 - 45.0 - 33.5 - 2Q - 24.8 - 30.8 - 19.2 - 1Q - 9.8 - 13.8 - 10.9 
- 第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- 第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
【ご利用上の注意】
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。 

